曲名が橙文字の楽曲は旧作では未収録、TFBLで初登場した楽曲
曲名が緑文字の楽曲はTFFAC収録済で家庭用では初収録の楽曲
★マーク付きは体験版でも選べる楽曲
現時点で予定されている楽曲追加は2023/11/01まで
総楽曲数は502 → 505、EMS被り16+1+1を含めると523。素の状態では385+16+1+1
立ち位置が特殊なので別枠にしてる1+1の内訳はTFFCCメドレー(TFFACのlong版)とAPOCALYPSIS NOCTIS
なおDLC以外は基本的にシリーズクエストでの解放作業が必要になる
ミュージックセレクトでのプレイ後に表示される次のオススメ曲から選んでクリアする事でも一応解放は可能
EMS楽曲に限りシリーズクエストのクリア報酬
Time(演奏時間)はミュージックプレイヤーにおける再生時間-1秒で記述
再生不可の4曲+同名楽曲が別に存在するEMSに関しては実際のプレイで計測
なお1~6のEMS演奏時間に関しては本来は再生時間ジャストが正しい。曲自体は一緒なので通常版に合わせました
過去作にのみ収録されている楽曲+前身TFFACで実装候補止まりだった2曲は移植待ちの楽曲リストへ
対象は非FFの楽曲を含みます …というより、対象はほぼFF外
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
オープニング・テーマ | EMS | 2:00 | 2 | 192 | 4 | 251 | 7 | 274 | - | - | |
メイン・テーマ | FMS | 1:47 | 3 | 142 | 5 | 227 | 8 | 291 | - | - | |
コーネリア城 | FMS | 2:04 | 2 | 146 | 5 | 225 | 9 | 356 | - | - | |
戦闘シーン | BMS | 2:06 | 2 | 149 | 5 | 275 | 9 | 379 | - | - | |
オープニング・テーマ | FMS | 2:00 | 3 | 155 | 5 | 238 | 8 | 333 | - | - | |
マトーヤの洞窟 | FMS | 1:42 | 3 | 145 | 6 | 227 | 9 | 309 | - | - | |
中ボスバトル | BMS | 1:59 | 3 | 177 | 5 | 269 | 10 | 445 | 12 | 575 | |
グルグ火山 | FMS | 2:04 | 3 | 157 | 5 | 274 | 8 | 387 | 11 | 530 | |
飛空船 | FMS | 1:30 | 2 | 134 | 6 | 202 | 7 | 240 | - | - | |
海底神殿 | FMS | 1:47 | 3 | 148 | 5 | 200 | 8 | 297 | - | - | |
ラストバトル | BMS | 1:44 | 3 | 161 | 5 | 246 | 9 | 355 | 12 | 468 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
反乱軍のテーマ | EMS | 1:41 | 3 | 157 | 5 | 241 | 8 | 285 | - | - | |
★ | 戦闘シーン1 | BMS | 2:05 | 3 | 163 | 5 | 300 | 9 | 470 | 13 | 893 |
★ | 反乱軍のテーマ | BMS | 1:41 | 3 | 125 | 5 | 212 | 9 | 318 | - | - |
★ | 街 | FMS | 1:41 | 2 | 102 | 4 | 168 | 7 | 228 | - | - |
★ | メインテーマ | FMS | 1:58 | 3 | 129 | 4 | 214 | 7 | 280 | - | - |
ダンジョン | FMS | 1:40 | 3 | 130 | 5 | 188 | 9 | 316 | - | - | |
帝国軍のテーマ | BMS | 2:04 | 2 | 141 | 5 | 215 | 9 | 365 | - | - | |
チョコボのテーマ | FMS | 1:07 | 3 | 105 | 6 | 138 | 9 | 200 | - | - | |
魔導士の塔 | FMS | 1:58 | 2 | 127 | 4 | 222 | 10 | 381 | 13 | 580 | |
戦闘シーンA | BMS | 2:10 | 3 | 172 | 5 | 284 | 9 | 430 | 13 | 676 | |
戦闘シーン2 | BMS | 2:08 | 3 | 152 | 5 | 259 | 8 | 401 | 13 | 688 | |
フィナーレ | FMS | 1:30 | 2 | 112 | 4 | 151 | 7 | 220 | - | - |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
水の巫女エリア | EMS | 2:00 | 2 | 102 | 4 | 146 | 6 | 154 | - | - | |
DX | 風の追憶~悠久の風伝説~ | FMS | 2:59 | 2 | 183 | 4 | 245 | 7 | 295 | - | - |
クリスタルのある洞窟*1 | FMS | 1:37 | 3 | 125 | 6 | 177 | 8 | 256 | - | - | |
バトル1 | BMS | 2:07 | 3 | 162 | 5 | 282 | 9 | 421 | 13 | 638 | |
悠久の風 | FMS | 2:00 | 3 | 141 | 5 | 248 | 9 | 349 | 12 | 506 | |
果てしなき大海原 | FMS | 2:08 | 3 | 171 | 5 | 225 | 8 | 400 | - | - | |
水の巫女エリア | FMS | 2:00 | 2 | 102 | 4 | 148 | 6 | 191 | - | - | |
巨大都市サロニア | FMS | 1:38 | 3 | 130 | 5 | 211 | 9 | 331 | - | - | |
ドーガとウネの館 | FMS | 2:00 | 3 | 144 | 5 | 257 | 10 | 469 | - | - | |
巨大戦艦インビンシブル | FMS | 2:01 | 3 | 180 | 5 | 303 | 9 | 375 | 11 | 496 | |
禁断の地 エウレカ | FMS | 1:28 | 4 | 126 | 6 | 202 | 10 | 304 | - | - | |
クリスタルタワー | FMS | 1:43 | 2 | 123 | 4 | 159 | 10 | 331 | 12 | 546 | |
バトル2 | BMS | 2:04 | 3 | 173 | 5 | 253 | 10 | 437 | 13 | 779 | |
闇のクリスタル | FMS | 1:40 | 2 | 97 | 4 | 145 | 8 | 231 | - | - | |
最後の死闘 | BMS | 2:05 | 3 | 166 | 5 | 254 | 10 | 434 | 14 | 752 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
愛のテーマ | EMS | 2:14 | 2 | 125 | 5 | 163 | 7 | 207 | - | - | |
赤い翼 | FMS | 2:10 | 3 | 187 | 6 | 274 | 10 | 430 | - | - | |
愛のテーマ | FMS | 2:14 | 2 | 177 | 5 | 256 | 10 | 467 | - | - | |
ファイナルファンタジーIV メインテーマ | FMS | 2:04 | 2 | 142 | 4 | 190 | 8 | 350 | - | - | |
バトル1 | BMS | 1:42 | 3 | 137 | 5 | 237 | 9 | 321 | 12 | 454 | |
飛空艇 | FMS | 1:33 | 4 | 119 | 6 | 174 | 9 | 283 | - | - | |
トロイア国 | FMS | 1:37 | 3 | 126 | 5 | 205 | 8 | 260 | - | - | |
ゾットの塔 | FMS | 2:03 | 3 | 168 | 6 | 260 | 10 | 394 | - | - | |
巨人のダンジョン | FMS | 2:07 | 2 | 138 | 5 | 252 | 9 | 351 | - | - | |
バトル2 | BMS | 2:10 | 3 | 165 | 5 | 277 | 9 | 444 | 13 | 694 | |
ゴルベーザ四天王とのバトル | BMS | 2:07 | 2 | 156 | 4 | 246 | 10 | 443 | 14 | 642 | |
魔導船 | FMS | 1:36 | 2 | 100 | 4 | 145 | 7 | 209 | 12 | 418 | |
もう一つの月 | FMS | 1:55 | 3 | 137 | 4 | 193 | 8 | 306 | - | - | |
最後の闘い | BMS | 1:52 | 2 | 132 | 5 | 235 | 9 | 361 | 13 | 583 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
はるかなる故郷 | EMS | 2:01 | 2 | 156 | 5 | 237 | 7 | 252 | - | - | |
★ | ファイナルファンタジーV メインテーマ | BMS | 2:29 | 3 | 164 | 4 | 236 | 8 | 435 | - | - |
★ | 4つの心 | FMS | 2:05 | 3 | 149 | 4 | 214 | 8 | 366 | 12 | 536 |
★ | バトル1 | BMS | 2:07 | 3 | 146 | 5 | 271 | 8 | 375 | 12 | 474 |
★ | ハーヴェスト | FMS | 1:38 | 2 | 141 | 5 | 204 | 8 | 264 | 12 | 544 |
銀嶺を行く | FMS | 1:44 | 2 | 118 | 5 | 205 | 8 | 327 | - | - | |
古代図書館 | FMS | 2:20 | 4 | 172 | 6 | 294 | 10 | 430 | - | - | |
★ | マンボdeチョコボ | FMS | 1:56 | 4 | 168 | 6 | 284 | 9 | 388 | 14 | 555 |
はるかなる故郷 | FMS | 2:01 | 4 | 177 | 6 | 286 | 9 | 356 | - | - | |
飛空艇 | FMS | 1:53 | 3 | 140 | 5 | 211 | 8 | 271 | - | - | |
★ | バトル2 | BMS | 2:20 | 3 | 161 | 5 | 256 | 9 | 474 | 13 | 621 |
暁の戦士 | BMS | 2:06 | 3 | 161 | 5 | 266 | 8 | 379 | - | - | |
ビッグブリッヂの死闘 | BMS | 2:07 | 2 | 148 | 5 | 288 | 9 | 431 | 13 | 729 | |
新しき世界 | FMS | 2:02 | 3 | 172 | 5 | 238 | 8 | 323 | - | - | |
光を求めて | FMS | 2:10 | 3 | 167 | 6 | 259 | 8 | 329 | - | - | |
決戦 | BMS | 2:40 | 3 | 201 | 4 | 271 | 9 | 462 | 13 | 815 | |
最後の闘い | BMS | 1:54 | 4 | 135 | 5 | 211 | 9 | 349 | 14 | 555 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
セリスのテーマ | EMS | 2:02 | 2 | 115 | 4 | 138 | 7 | 152 | - | - | |
ティナのテーマ | FMS | 1:56 | 3 | 148 | 5 | 242 | 7 | 290 | - | - | |
戦闘 | BMS | 1:55 | 3 | 174 | 5 | 289 | 10 | 425 | 14 | 612 | |
ロックのテーマ | BMS | 1:54 | 3 | 138 | 4 | 194 | 7 | 289 | - | - | |
エドガー、マッシュのテーマ | FMS | 1:57 | 2 | 136 | 5 | 204 | 9 | 327 | 12 | 414 | |
幻獣を守れ! | BMS | 1:49 | 3 | 152 | 6 | 226 | 9 | 360 | 12 | 652 | |
大団円 | BMS | 1:38 | 3 | 140 | 5 | 231 | 10 | 327 | 14 | 482 | |
飛空艇ブラックジャック | FMS | 1:54 | 2 | 133 | 4 | 204 | 8 | 336 | 11 | 431 | |
決戦 | BMS | 1:55 | 2 | 150 | 5 | 277 | 9 | 374 | 13 | 524 | |
死闘 | BMS | 2:03 | 3 | 224 | 5 | 333 | 10 | 536 | 11 | 744 | |
セリスのテーマ | FMS | 2:02 | 2 | 141 | 4 | 231 | 9 | 345 | - | - | |
仲間を求めて | FMS | 1:57 | 3 | 147 | 4 | 197 | 7 | 268 | - | - | |
邪神の塔 | FMS | 2:07 | 3 | 157 | 5 | 249 | 8 | 378 | - | - | |
妖星乱舞*2 | BMS | 1:59 | 2 | 122 | 4 | 221 | 8 | 296 | 13 | 514 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
エアリスのテーマ | EMS | 2:04 | 2 | 108 | 4 | 128 | 7 | 170 | - | - | |
★ | オープニング~爆破ミッション | BMS | 2:26 | 3 | 202 | 5 | 312 | 10 | 491 | 13 | 639 |
★ | 闘う者達 | BMS | 2:09 | 2 | 204 | 5 | 331 | 8 | 441 | 14 | 685 |
★ | 更に闘う者達 | BMS | 2:10 | 3 | 237 | 5 | 348 | 8 | 421 | 14 | 667 |
★ | クレイジーモーターサイクル | FMS | 1:51 | 3 | 127 | 5 | 202 | 8 | 317 | 13 | 536 |
★ | F.F.VIIメインテーマ | FMS | 1:53 | 2 | 132 | 4 | 187 | 6 | 245 | - | - |
ルーファウス歓迎式典 | FMS | 2:02 | 3 | 169 | 5 | 263 | 9 | 379 | - | - | |
ゴールドソーサー | FMS | 1:46 | 4 | 159 | 6 | 252 | 9 | 406 | 13 | 512 | |
星降る峡谷 | FMS | 1:49 | 2 | 108 | 5 | 213 | 10 | 351 | - | - | |
エアリスのテーマ | BMS | 2:04 | 2 | 159 | 3 | 211 | 7 | 223 | - | - | |
空駆けるハイウインド | FMS | 1:51 | 3 | 144 | 5 | 204 | 9 | 343 | - | - | |
最期の日 | FMS | 1:57 | 3 | 138 | 5 | 184 | 8 | 308 | - | - | |
J-E-N-O-V-A | BMS | 2:04 | 2 | 140 | 4 | 211 | 7 | 391 | 11 | 499 | |
神の誕生 | BMS | 2:06 | 3 | 147 | 4 | 225 | 8 | 302 | 13 | 490 | |
片翼の天使*3 | BMS | 2:22 | 3 | 263 | 5 | 373 | 8 | 432 | 14 | 664 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再臨:片翼の天使 ~Advent: One-Winged Angel~ | EMS | 2:21 | 3 | 193 | 5 | 275 | 8 | 338 | - | - | |
Beyond The Wasteland | BMS | 1:53 | 3 | 195 | 6 | 247 | 9 | 377 | - | - | |
闘う者達(Piano Version) | BMS | 2:29 | 3 | 229 | 5 | 361 | 8 | 570 | - | - | |
エアリスのテーマ(Piano Version) | FMS | 2:02 | 2 | 136 | 4 | 221 | 7 | 319 | - | - | |
Battle in the Forgotten City | BMS | 2:27 | 3 | 191 | 5 | 305 | 9 | 454 | - | - | |
天来~Divinity II~ | BMS | 2:39 | 3 | 198 | 6 | 279 | 10 | 454 | 13 | 598 | |
J-E-N-O-V-A (FFVII AC version) | BMS | 2:41 | 3 | 202 | 5 | 305 | 10 | 517 | - | - | |
再臨:片翼の天使 ~Advent: One-Winged Angel~ | BMS | 6:04 | 4 | 550 | 6 | 874 | 10 | 1198 | 16 | 2182 | |
Cloud Smiles | FMS | 2:54 | 3 | 188 | 5 | 278 | 8 | 409 | - | - | |
OVA「LAST ORDER -FINAL FANTASY VII-」 | |||||||||||
Last Order | BMS | 2:26 | 3 | 189 | 4 | 315 | 7 | 400 | - | - | |
CRISIS CORE -FINAL FANTASY Ⅶ- | |||||||||||
Theme of CRISIS CORE『継承』 | EMS | 1:47 | 2 | 101 | 5 | 187 | 8 | 235 | - | - | |
エンカウント | BMS | 1:45 | 3 | 156 | 5 | 232 | 9 | 357 | 14 | 603 | |
間隙の急襲(FFVII『闘う者達』より) | FMS | 1:59 | 3 | 208 | 5 | 266 | 9 | 468 | - | - | |
スラムに咲く花(FFVII『エアリスのテーマ』より)) | FMS | 2:13 | 2 | 147 | 4 | 199 | 8 | 291 | - | - | |
ソルジャーの闘い | BMS | 1:55*4 | 3 | 167 | 5 | 245 | 7 | 333 | 13 | 540 | |
自由の代償 | BMS | 1:48 | 3 | 159 | 4 | 210 | 8 | 302 | - | - | |
DX | Why | BMS | 2:23 | 2 | 171 | 4 | 246 | 7 | 312 | - | - |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
Hollow | EMS | 3:27 | 3 | 182 | 5 | 190 | 8 | 224 | - | - | |
FFVII REMAKE: 爆破ミッション | BMS | 3:09 | 3 | 224 | 5 | 419 | 9 | 570 | - | - | |
FFVII REMAKE: ティファのテーマ −セブンスヘブン− | FMS | 3:08 | 1 | 199 | 4 | 228 | 7 | 382 | - | - | |
FFVII REMAKE: FFVIIメインテーマ −七番街スラム− | FMS | 2:40 | 1 | 177 | 4 | 224 | 8 | 288 | - | - | |
FFVII REMAKE: 闘う者達 −なんでも屋の仕事− | BMS | 2:36 | 3 | 243 | 6 | 346 | 9 | 516 | - | - | |
FFVII REMAKE: エアバスター | BMS | 3:39 | 4 | 420 | 6 | 481 | 10 | 762 | 14 | 1129 | |
FFVII REMAKE: 陥没道路 | FMS | 2:18 | 2 | 220 | 4 | 281 | 8 | 475 | 11 | 577 | |
FFVII REMAKE: ハイタッチ | BMS | 3:12 | 3 | 230 | 5 | 317 | 9 | 484 | 11 | 777 | |
FFVII REMAKE: J-E-N-O-V-A ―胎動― | BMS | 2:16 | 3 | 119 | 6 | 244 | 8 | 324 | 12 | 591 | |
FFVII REMAKE: ミッドガル・ハイウェイ | FMS | 2:11 | 3 | 188 | 5 | 255 | 10 | 470 | 14 | 662 | |
FFVII REMAKE: 片翼の天使 ―再生― | BMS | 3:41 | 3 | 258 | 5 | 389 | 9 | 689 | 13 | 875 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
Waltz for the Moon | EMS | 2:20 | 3 | 162 | 6 | 278 | 9 | 373 | - | - | |
Liberi Fatali | BMS | 3:05 | 3 | 222 | 6 | 345 | 9 | 594 | - | - | |
Balamb GARDEN | FMS | 1:44 | 2 | 118 | 4 | 163 | 8 | 266 | - | - | |
Blue Fields | FMS | 2:06 | 3 | 161 | 4 | 220 | 7 | 294 | |||
Don't be Afraid | BMS | 1:57 | 3 | 162 | 5 | 227 | 9 | 379 | 12 | 414 | |
Find Your Way | FMS | 1:55 | 2 | 157 | 4 | 204 | 7 | 381 | - | - | |
Force Your Way | BMS | 1:52 | 3 | 166 | 4 | 235 | 10 | 410 | 13 | 586 | |
Shuffle or Boogie | BMS | 1:48 | 3 | 145 | 5 | 209 | 9 | 406 | 11 | 495 | |
Waltz for the Moon | FMS | 2:20 | 3 | 168 | 5 | 269 | 9 | 451 | - | - | |
The Man with the Machine Gun | BMS | 2:01 | 3 | 157 | 5 | 250 | 10 | 493 | 13 | 587 | |
Fisherman's Horizon | FMS | 1:52 | 3 | 138 | 4 | 182 | 6 | 245 | |||
Love Grows | FMS | 2:18 | 2 | 152 | 4 | 195 | 7 | 259 | - | - | |
DX | Eyes On Me | FMS | 2:44 | 2 | 197 | 4 | 244 | 7 | 327 | - | - |
Ride On | FMS | 2:01 | 3 | 173 | 5 | 245 | 8 | 343 | - | - | |
The Oath | FMS | 2:21 | 2 | 160 | 4 | 243 | 7 | 379 | - | - | |
The Castle | FMS | 2:43 | 3 | 187 | 6 | 327 | 10 | 533 | 13 | 684 | |
Premonition | BMS | 2:32 | 2 | 203 | 4 | 279 | 8 | 389 | 12 | 557 | |
Maybe I'm a Lion | BMS | 2:41 | 2 | 196 | 4 | 313 | 10 | 569 | 13 | 751 | |
The Extreme | BMS | 2:38 | 3 | 192 | 5 | 334 | 10 | 573 | 13 | 731 | |
Ending Theme | FMS | 1:51 | 1 | 127 | 4 | 182 | 8 | 328 | - | - |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
その扉の向こうに | EMS | 2:04 | 2 | 107 | 4 | 132 | 7 | 195 | - | - | |
いつか帰るところ | FMS | 1:54 | 3 | 145 | 4 | 221 | 8 | 313 | - | - | |
ビビのテーマ | FMS | 2:01 | 2 | 142 | 4 | 230 | 8 | 340 | - | - | |
この刃に懸けて | BMS | 2:16 | 3 | 161 | 5 | 253 | 9 | 436 | - | - | |
Vamo' alla flamenco | BMS | 1:39 | 2 | 126 | 5 | 196 | 10 | 326 | 13 | 482 | |
バトル1 | BMS | 1:58 | 3 | 154 | 5 | 251 | 8 | 333 | 14 | 657 | |
あの丘を越えて | FMS | 2:19 | 2 | 158 | 4 | 217 | 6 | 309 | - | - | |
ハンターチャンス | BMS | 1:51 | 4 | 191 | 5 | 250 | 9 | 376 | 13 | 544 | |
眠らない街 トレノ | FMS | 2:37 | 2 | 211 | 4 | 375 | 7 | 436 | - | - | |
ローズ・オブ・メイ | FMS | 2:18 | 3 | 179 | 6 | 320 | 9 | 392 | - | - | |
イーファの樹 | FMS | 2:14 | 2 | 169 | 4 | 217 | 8 | 253 | - | - | |
守るべきもの | BMS | 1:55 | 3 | 188 | 6 | 287 | 9 | 401 | - | - | |
飛空艇 ヒルダガルデ | FMS | 2:05 | 3 | 184 | 5 | 249 | 8 | 360 | 12 | 608 | |
イプセンの古城 | FMS | 1:45 | 2 | 118 | 4 | 162 | 8 | 268 | - | - | |
独りじゃない | FMS | 2:08 | 3 | 157 | 4 | 201 | 6 | 271 | - | - | |
バトル2 | BMS | 1:57 | 3 | 193 | 4 | 259 | 9 | 365 | - | - | |
破滅への使者 | BMS | 2:48 | 3 | 197 | 4 | 341 | 9 | 497 | 13 | 795 | |
最後の闘い | BMS | 2:16 | 3 | 212 | 5 | 311 | 10 | 454 | 12 | 673 | |
その扉の向こうに | FMS | 2:04 | 2 | 136 | 4 | 189 | 8 | 248 | - | - | |
DX | Melodies Of Life~Final Fantasy | FMS | 2:19 | 2 | 170 | 4 | 222 | 7 | 321 | - | - |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
素敵だね | EMS | 2:21 | 2 | 125 | 5 | 180 | 7 | 220 | - | - | |
DX | ザナルカンドにて | FMS | 2:13 | 2 | 140 | 5 | 182 | 7 | 352 | - | - |
ノーマルバトル | BMS | 2:05 | 2 | 148 | 4 | 253 | 8 | 417 | 12 | 599 | |
スピラの情景 | FMS | 1:46 | 3 | 164 | 5 | 234 | 8 | 299 | - | - | |
Blitz Off | BMS | 2:03 | 3 | 174 | 4 | 228 | 7 | 448 | - | - | |
萌動 | FMS | 1:55 | 3 | 146 | 4 | 201 | 10 | 350 | - | - | |
ミヘン街道 | FMS | 2:00 | 3 | 171 | 6 | 265 | 7 | 340 | - | - | |
雷平原 | FMS | 1:56 | 3 | 173 | 5 | 240 | 8 | 332 | 13 | 552 | |
発進 | FMS | 2:13 | 3 | 254 | 5 | 314 | 9 | 582 | - | - | |
襲撃 | BMS | 2:15 | 4 | 147 | 6 | 275 | 10 | 483 | - | - | |
浄罪の路 | FMS | 2:11 | 3 | 208 | 5 | 350 | 10 | 565 | - | - | |
素敵だね | FMS | 2:21 | 3 | 164 | 4 | 185 | 9 | 203 | - | - | |
極北の民 | FMS | 2:08 | 2 | 130 | 5 | 226 | 8 | 323 | - | - | |
いつか終わる夢 | FMS | 1:53 | 2 | 138 | 4 | 193 | 8 | 270 | - | - | |
挑戦 | BMS | 2:24 | 2 | 143 | 4 | 156 | 7 | 291 | - | - | |
シーモアバトル | BMS | 3:08 | 2 | 235 | 4 | 418 | 8 | 588 | 13 | 890 | |
Otherworld | BMS | 2:15 | 3 | 198 | 5 | 293 | 10 | 462 | 14 | 617 | |
召喚獣バトル | BMS | 2:01 | 4 | 272 | 6 | 265*5 | 10 | 375 | 13 | 626 | |
決戦 | BMS | 2:15 | 3 | 183 | 6 | 299 | 9 | 484 | 13 | 838 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
1000の言葉(FFX-2 Mix) | EMS | 2:28 | 2 | 115 | 5 | 177 | 8 | 293 | - | - | |
DX | 久遠 ~光と波の記憶~ | FMS | 2:31 | 3 | 208 | 5 | 311 | 8 | 501 | - | - |
DX | real Emotion (FFX-2 Mix) | BMS | 2:27 | 4 | 247 | 6 | 333 | 9 | 441 | 12 | 537 |
ユリパ ファイト No.1 | BMS | 1:46 | 3 | 193 | 6 | 244 | 9 | 293 | - | - | |
スフィアハンター・カモメ団 | FMS | 2:12 | 3 | 181 | 6 | 259 | 8 | 377 | - | - | |
お熱いのをくれてやるよ | BMS | 1:49 | 4 | 231 | 7 | 261 | 9 | 369 | - | - | |
アンダーベベル | FMS | 1:46 | 2 | 148 | 5 | 384 | 10 | 381 | - | - | |
異界の深淵 | FMS | 1:44 | 3 | 103 | 5 | 152 | 8 | 272 | - | - | |
終焉 | BMS | 2:09 | 3 | 180 | 7 | 419 | 10 | 624 | - | - |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
"FFXI Opening Theme" | EMS | 2:17 | 2 | 110 | 5 | 147 | 7 | 200 | - | - | |
"FFXI Opening Theme" | BMS | 2:17 | 3 | 123 | 5 | 156 | 7 | 203 | - | - | |
Vana'diel March | FMS | 2:01 | 3 | 190 | 5 | 256 | 8 | 301 | - | - | |
Ronfaure | FMS | 2:03 | 3 | 172 | 4 | 234 | 8 | 298 | - | - | |
Battle Theme | BMS | 1:50 | 3 | 130 | 5 | 213 | 9 | 343 | - | - | |
Gustaberg | FMS | 2:21 | 3 | 167 | 5 | 231 | 8 | 347 | - | - | |
Heavens Tower | FMS | 1:58 | 2 | 168 | 4 | 228 | 7 | 277 | - | - | |
Sarutabaruta | FMS | 2:10 | 2 | 133 | 4 | 246 | 7 | 365 | - | - | |
Voyager | FMS | 1:44 | 3 | 137 | 5 | 180 | 8 | 279 | - | - | |
Selbina | FMS | 1:56 | 4 | 166 | 5 | 234 | 10 | 415 | - | - | |
Recollection | FMS | 2:51 | 2 | 175 | 4 | 313 | 7 | 401 | - | - | |
Awakening | BMS | 2:13 | 3 | 183 | 5 | 254 | 7 | 324 | 12 | 617 | |
DX | Distant Worlds | FMS | 3:17 | 2 | 209 | 4 | 262 | 7 | 402 | - | - |
Tough Battle #2 | BMS | 2:08 | 2 | 155 | 4 | 209 | 9 | 467 | - | - | |
The Sanctuary of Zi’Tah | FMS | 2:07 | 2 | 168 | 3 | 239 | 7 | 304 | - | - | |
Fighters of the Crystal | BMS | 2:09 | 2 | 125 | 4 | 223 | 9 | 418 | 12 | 593 | |
A New Horizon - Tavnazian Archipelago | FMS | 2:29 | 3 | 175 | 5 | 301 | 8 | 401 | - | - | |
Iron Colossus | BMS | 2:08 | 2 | 155 | 4 | 238 | 8 | 367 | - | - | |
Ragnarok | BMS | 2:03 | 2 | 130 | 6 | 230 | 9 | 321 | 12 | 536 | |
Melodies Errant | BMS | 1:48 | 3 | 154 | 6 | 227 | 10 | 407 | - | - | |
Shinryu | BMS | 3:00 | 3 | 216 | 4 | 250 | 9 | 555 | 13 | 775 |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
帝国のテーマ | EMS | 2:18 | 2 | 149 | 5 | 194 | 8 | 283 | - | - | |
DX | 交響詩「希望」Symphonic Poem"Hope"~FINAL FANTASY XII PV ver.~ | FMS | 3:51 | 2 | 238 | 4 | 306 | 8 | 515 | - | - |
FINAL FANTASY ~FFXIIバージョン~ | BMS | 1:57 | 3 | 158 | 4 | 232 | 8 | 326 | - | - | |
王都ラバナスタ/市街地上層 | FMS | 1:52 | 4 | 173 | 6 | 259 | 8 | 285 | - | - | |
東ダルマスカ砂漠 | FMS | 2:07 | 2 | 145 | 5 | 231 | 8 | 356 | 12 | 541 | |
童心 | FMS | 1:55 | 3 | 166 | 5 | 242 | 10 | 409 | - | - | |
ギーザ草原 | FMS | 2:19*6 | 2 | 150 | 5 | 292 | 9 | 405 | - | - | |
帝国のテーマ | FMS | 2:18 | 3 | 170 | 5 | 272 | 8 | 470 | - | - | |
フォーン海岸 | FMS | 1:57 | 3 | 154 | 5 | 216 | 9 | 343 | 12 | 417 | |
モスフォーラ山地 | FMS | 2:02 | 3 | 160 | 5 | 232 | 8 | 305 | - | - | |
ボス戦 | BMS | 2:07 | 2 | 138 | 5 | 238 | 8 | 341 | - | - | |
剣の一閃 | BMS | 1:57 | 3 | 165 | 5 | 225 | 6 | 300 | 11 | 545 | |
召喚獣戦 | BMS | 2:05 | 3 | 130 | 5 | 229 | 8 | 359 | - | - | |
死闘 | BMS | 2:04 | 2 | 152 | 5 | 267 | 9 | 395 | - | - | |
自由への闘い | BMS | 2:25 | 3 | 199 | 4 | 280 | 9 | 471 | 12 | 550 | |
エンディング・ムービー | BMS | 2:19 | 4 | 218 | 6 | 298 | 10 | 418 | - | - | |
DX | Kiss Me Good-Bye-featured in FINAL FANTASY XII- | FMS | 2:18 | 1 | 139 | 4 | 169 | 6 | 244 | - | - |
曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
運命への反逆 | EMS | 2:23 | 3 | 156 | 5 | 190 | 9 | 238 | - | - | |
★ | 運命への反逆 | BMS | 2:23 | 4 | 182 | 5 | 233 | 8 | 340 | 13 | 489 |
★ | ブレイズエッジ | BMS | 2:44 | 2 | 185 | 5 | 323 | 9 | 581 | - | - |
★ | 閃光 | BMS | 2:38 | 3 | 232 | 4 | 324 | 8 | 415 | 12 | 617 |
DX | Eternal Love | FMS | 3:03 | 2 | 183 | 5 | 289 | 8 | 441 | - | - |
★ | ドレッドノート大爆進! | FMS | 2:12 | 3 | 158 | 5 | 292 | 10 | 401 | - | - |
