Site Tools


Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian". upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian". upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian". upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos". upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos". upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos". upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum". upgrade now! [54.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum". upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum". upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor". upgrade now! [53.1] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31a "Igor". upgrade now! [53] (what's this?)
New release available: 2022-07-31 "Igor". upgrade now! [52.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: rc2022-06-26 "Igor". upgrade now! [52.1] (what's this?)
New release candidate available: 2022-06-26 "Igor". upgrade now! [52] (what's this?)
Hotfix release available: 2020-07-29a "Hogfather". upgrade now! [51.4] (what's this?)
New release available: 2020-07-29 "Hogfather". upgrade now! [51.3] (what's this?)
New release candidate 3 available: 2020-06-09 "Hogfather". upgrade now! [51.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51.1] (what's this?)
New release candidate available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51] (what's this?)
その他:難易度表:ースlv3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
その他:難易度表:ースlv3 [2026/04/05 09:01]
133.114.224.111
その他:難易度表:ースlv3 [2026/04/12 06:28] (current)
133.114.224.111
Line 4: Line 4:
  
 | @#​75CDFF:​41 ​  | [[難易度表:​psgブレイクコア_h|PSGブレイクコア(H)]] | 200 | ひたすらに、ただひたすらに縦連と小階段\\ 中盤からはこれでもかというほど同じ連打処理を繰り返す\\ 通常プレイではたまったものではないがノースピ的にはご褒美 | | @#​75CDFF:​41 ​  | [[難易度表:​psgブレイクコア_h|PSGブレイクコア(H)]] | 200 | ひたすらに、ただひたすらに縦連と小階段\\ 中盤からはこれでもかというほど同じ連打処理を繰り返す\\ 通常プレイではたまったものではないがノースピ的にはご褒美 |
-| @white:​36 ​    | [[難易度表:​オイパンク_h|オイパンク(H)]] | 200 | 比較的シンプルな軸押しと高速交互\\ ただし一部CS曲に搭載されているBADが出やすい判定持ち\\  ​|+| @white:​36 ​    | [[難易度表:​ウラ・パーカッシヴ_h|ウラ・パーカッシヴ(H)]] | 140~280 | AC11で初登場。peaceでの復活時にカテゴリもそちらに追従\\ 前半は振りがきつい配置が多少あり。特に加速直前がやばめ\\ 加速以降はノースピ的に怖い所が無くなる | 
 +| @white:​36 ​    | [[難易度表:​オイパンク_h|オイパンク(H)]] | 200 | 比較的シンプルな軸押しと高速交互\\ ただし一部CS曲に搭載されているBADが出やすい判定持ち |
 | @white:​36 ​    | [[難易度表:​オービタリックテクノ_h|オービタリックテクノ(H)]] | 140~280 | 極端なソフラン。基本はBPM140だが280地帯もそれなりに多い\\ 最初だけ横に広く、程なくしてシンプルな配置に移行する | | @white:​36 ​    | [[難易度表:​オービタリックテクノ_h|オービタリックテクノ(H)]] | 140~280 | 極端なソフラン。基本はBPM140だが280地帯もそれなりに多い\\ 最初だけ横に広く、程なくしてシンプルな配置に移行する |
 | @white:​36 ​    | [[難易度表:​ベルガモット組曲_h|ベルガモット組曲(H)]] | 182 | 変な配置でも超高BPMでもないのにノースピは楽という稀有な存在\\ 譜面の流れが掴みやすい | | @white:​36 ​    | [[難易度表:​ベルガモット組曲_h|ベルガモット組曲(H)]] | 182 | 変な配置でも超高BPMでもないのにノースピは楽という稀有な存在\\ 譜面の流れが掴みやすい |
Line 64: Line 65:
 | @white:​32 ​    | [[難易度表:​ブラッドメタル_n|ブラッドメタル(N)]] | 198 |  | | @white:​32 ​    | [[難易度表:​ブラッドメタル_n|ブラッドメタル(N)]] | 198 |  |
 | @white:​32 ​    | [[難易度表:​フレンチポップj_ex|フレンチポップJ(EX)]] | 134 | N譜面とは音源が異なる\\ H・EXはLONG版が元となっており、BPMは僅かに低くなった | | @white:​32 ​    | [[難易度表:​フレンチポップj_ex|フレンチポップJ(EX)]] | 134 | N譜面とは音源が異なる\\ H・EXはLONG版が元となっており、BPMは僅かに低くなった |
 +| @white:​32 ​    | [[難易度表:​フレンドリー_h|フレンドリー(H)]] | 140 | AC4収録でpeaceにてHとEXが追加された\\ 交互配置がほぼ無く、流れですいすい叩きやすい譜面 |
 | @white:​32 ​    | [[難易度表:​プログレッシブ_concertino_in_blue_n|プログレッシブ(Concertino In Blue)(N)]] | 103~155 | 途中でもBPMは微ブレするが、基本的にはBPM155と考えていい\\ 目に見えてわかる減速はラストのみ | | @white:​32 ​    | [[難易度表:​プログレッシブ_concertino_in_blue_n|プログレッシブ(Concertino In Blue)(N)]] | 103~155 | 途中でもBPMは微ブレするが、基本的にはBPM155と考えていい\\ 目に見えてわかる減速はラストのみ |
 | @white:​32 ​    | [[難易度表:​待チ人ハ来ズ_h|待チ人ハ来ズ。(H)]] | 160 | 東方アレンジ ​ | | @white:​32 ​    | [[難易度表:​待チ人ハ来ズ_h|待チ人ハ来ズ。(H)]] | 160 | 東方アレンジ ​ |
その他/難易度表/ースlv3.1775347285.txt.gz · Last modified: 2026/04/05 09:01 by 133.114.224.111